| Nombre de pensionnaires | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| --- | 2 Box | Box commun | 3 Box | Box commun | ||
| 1er au 10ème jour inclus : | Nourriture fournie | 8 € | 15 € | 13 € | 21 € | 19 € |
| Nourriture non fournie | 7 € | 13 € | 11 € | 18 € | 16 € | |
| 11ème au 20ème jour inclus : | Nourriture fournie | 7 € | 13 € | 11 € | 19 € | 17 € |
| Nourriture non fournie | 6 € | 11 € | 9 € | 16 € | 14 € | |
| 21ème au 30ème jour inclus : | Nourriture fournie | 6 € | 11 € | 9 € | 17 € | 15 € |
| Nourriture non fournie | 5 € | 10 € | 7 € | 14 € | 12 € | |
Chauffage en supplément de novembre à avril : 2 € par jour
